|
Klarinette
Home
Shop
Tipps & Tricks
15.07.09
Adressen
Atemstütze
Atemtypen
Bücher & Noten
Grifftabelle
Klarinette kaputt?
Material
Forum
Links
Wir über uns
Kontakt
Inhalt
Impressum

|
|
Sie befinden sich hier: Tipps & Tricks > Material
Materialfragen gehören zu den zentralen Themen, wenn man ein Holzblasinstrument spielt. Dazu wollen wir hier eine systematische Übersicht bieten ...
Was ist das "Material"?
Als Material bei der Klarinette wird im allgemeinen die Kombination aus Mundstück, Blatt und Blattbefestigung bezeichnet.
Was ist wichtig bei der Materialauswahl?
Generell sollte das Material nicht zu viel oder zu wenig Widerstand haben. Was klingt wie eine Binsenweisheit ist gar nicht so selbstverständlich. Klar machen sollte man sich, daß man einen Blaswiderstand benötigt. Schon mal durch ne Klorolle geblasen? Eben ...
Ist der Blaswiderstand des Materials zu gering, müssen wir den fehlenden Widerstand in unserem Körper selbst erzeugen.
Ist der Blaswiderstand zu groß, müssen wir diesen Widerstand überwinden, also wiederum eine zu hohe Spannung erzeugen!
Wichtige Begriffe:
schwer/leicht: Wie gerade erwähnt, hoher oder geringer Blaswiderstand.
Halt: bedeutet, das Material ist intonationsstabil, d. h. die Intonation sackt (v. a. bei hohen Tönen ab a2) nicht nach unten, wenn man mit dem Kiefer keinen Druck auf das Blatt ausübt.
zäh: Wenns zäh ist, wills nicht anfangen zu schwingen.
Es ist nicht immer einfach, Material mit Halt von schwerem Material zu unterscheiden:
Schwerer heißt nicht mehr Halt!
Optimales Material wäre also z. B. zäh, schwer und ohne Halt ... ;-)
nach oben
|
Mundstück
Mundstücke stellt man aus verschiedenen Materialien her. Die wichtigsten sind:
- Kautschuk
Gutes Material, am meisten verwendet.
- Kristallglas
Der erste Eindruck meist sehr positiv (wenn die Bahn paßt). Allerdings werden die Blätter unserer Erfahrung nach schnell "müde", vermutlich wegen der Härte des Kristallglases.
- Plexiglas (auch eingefärbt)
- Holz (Grenadill, Cocobolo, ...)
Eigentlich nicht zu empfehlen, weils beim Spielen unweigerlich naß wird, sich deshalb verzieht und daher deutlich spürbar verändert - klaro!
Ferner gibt es noch:
- Metall (Saxophon)
- Spezialverdichtete Kunststoffe
- ...
Die wichtigen Merkmale eines Mundstücks:
Bahn
Wahrscheinlich gibts Bahnen wie Sand am Meer - und zwar mit den unterschiedlichsten Ansätzen:
- Die Bahn als Kreisausschnitt,
- als Parabel-/Hyperbelausschnitt und
- frei nach Schnauze *g* mit Liebe von Hand geschliffen.
Abgesehen von der Art der Bahnkurve unterscheiden sich Bahnen v. a. in ihrer Länge und ihrer Öffnung:
- Länge: Die Länge der Bahn wird vom Beginn der Krümmung bis zur Spitze des MS gemessen
(üblicherweise ca. 18,0 mm - 28,0 mm).
- Öffnung: Die Öffnung bezeichnet den Abstand der MS-Spitze zur Spitze eines (geraden) Blattes
(üblicherweise ca. 0,80 mm - 1,25 mm).
"Beeinflußt die Bahn die Wahl meiner Blattstärke?"
Na klar! Und zwar
bei gleicher Öffnung:
- kurze Bahn -> leichteres Blatt
- lange Bahn -> schwereres Blatt
bei gleicher Länge:
- offene Bahn -> leichteres Blatt
- geschlossene Bahn -> schwereres Blatt
Nicht unwichtig ist auch die Art der Oberfläche der Bahn: Sie ist rauh oder glatt poliert.
Ist die Bahn rauh, hat das MS normalerweise viel Halt. Natürlich ist das zunächst eine gute Sache. Aber da sich eine rauhe Oberfläche nach und nach glättet, verliert das MS logischerweise diesen Halt. Diese Änderung ist v. a. die ersten Wochen zu spüren.
Ist die Bahn dagegen glatt poliert, ändert sich das MS längst nicht so deutlich, wie eins mit rauher Bahn. Aber eine glatte Bahn ist häufiger auch eine Ursache für Artikulationsprobleme, verursacht durch sog. Adhäsion: Das Blatt bleibt wegen des Speichels am MS kleben - tatsächlich!
Auflage
Die Auflage (oder auch Tisch genannt) ist in der Regel gerade oder seltener leicht hohl (talförmig, konkav). Das MS hat also eine sog. "Spannungsauflage" oder eben nicht:
Sinn einer Spannungsauflage soll sein, daß man die Blattspitze von der MS-Spitze nach Bedarf etwas abheben kann (wenn sich das Blatt z. B. nach längerem Spielen "angelegt" hat). Dies erreicht man durch eine entsprechende Befestigung des Blattes am MS, z. B. mit Hilfe einer Blattschnur, mit der man das Blatt in der Mitte der Auflage fester ans MS bindet. Wir meinen, nicht wirklich nötig ...
Bohrung und Ausstich
Die Bohrung und der Ausstich haben wesentlichen Einfluß auf die Intonation des Instruments. V. a. werden die kurzen Töne (g1 bis b1) stark beeinträchtigt.
Generell gilt:
weite Bohrung/großvolumiger Ausstich -> tiefere kurze Töne
enge Bohrung/kleinvolumiger Ausstich -> höhere kurze Töne
nach oben
Maße bekannter Mundstücke (deutsche Klarinette)
Angaben ohne Gewähr
| Hersteller |
Modell |
Bahnöffnung |
Bahnlänge |
| ESM | H0 | 70 | 23,5 |
| ESM | KX | 71 | 26 |
| ESM | KXA | 85 | 24 |
| ESM | OK | 77 | 25,5 |
| ESM | P0C | 66 | 24 |
| ESM | P1C | 74 | 24 |
| ESM | P2J | 93 | 21,5 |
| ESM | P5D | 84 | 23 |
| ESM | PK0 | 74 | 25,5 |
| ESM | PS1 | 100 | 21 |
| ESM | W1A | 90 | 18,5 |
| ESM | W1B | 92 | 18,5 |
| ESM | W1C | 85 | 20 |
| ESM | W1E | 80 | 21,5 |
| ESM | W1U | 90 | 19 |
| ESM | W2A | 90 | 19 |
| ESM | W2B | 88 | 19 |
| ESM | W2C | 88 | 20 |
| ESM | W2D | 80 | 22 |
| ESM | W2E | 85 | 21,5 |
| ESM | W2F | 91 | 20 |
| ESM | W3A | 84 | 19,5 |
| ESM | W3B | 92 | 19 |
| ESM | W3C | 95 | 20 |
| ESM | W3D | 90 | 21 |
| ESM | W3E | 90 | 21,5 |
| ESM | W3F | 91 | 20,5 |
| ESM | W4A | 95 | 21 |
| ESM | W4B | 95 | 19 |
| ESM | W4C | 85 | 21 |
| ESM | W4E | 95 | 21,5 |
| ESM | W5A | 90 | 20 |
| ESM | W5B | 90 | 19,5 |
| ESM | W5C | 85 | 22 |
| H. Wurlitzer | ** | 87 | 24 |
| H. Wurlitzer | *** | 90 | 26,8 |
| H. Wurlitzer | B2 | 102 | 28,5 |
| H. Wurlitzer | B4 | 108 | 28 |
| H. Wurlitzer | C4 | 101 | 26 |
| H. Wurlitzer | D4 | 93 | 26 |
| H. Wurlitzer | K3 | 82 | 23,9 |
| H. Wurlitzer | K3* | 83 | 24,7 |
| H. Wurlitzer | K3+ | 79 | 23,9 |
| H. Wurlitzer | K4 | 87 | 24,7 |
| H. Wurlitzer | K4* | 90 | 25,3 |
| H. Wurlitzer | L3+ | 83 | 25,9 |
| H. Wurlitzer | L4 | 87 | 25,2 |
| H. Wurlitzer | L5 | 95 | 25,7 |
| H. Wurlitzer | M2* | 85 | 25,2 |
| H. Wurlitzer | M3 | 82 | 24,9 |
| H. Wurlitzer | M3* | 84 | 25 |
| H. Wurlitzer | M3+ | 90 | 24,8 |
| H. Wurlitzer | M4 | 88 | 24,7 |
| H. Wurlitzer | M4* | 93 | 25,2 |
| H. Wurlitzer | M4+ | 92 | 24,3 |
| H. Wurlitzer | M5 | 95 | 25,7 |
| Leitner & Kraus | T2 | 105 | 23 |
| Leitner & Kraus | V100 | 108 | 24 |
| Pomarico | * | 80 | 24 |
| Pomarico | ** | 90 | 25 |
| Pomarico | *** | 100 | 25 |
| Vandoren | VA0 | 80 | 30 |
| Vandoren | VD2 | 96 | ML(22?) |
| Vandoren | VD3 | 100 | ML(22?) |
| Vandoren | VD4 | 102 | L(22?) |
| Viotto | G3 | 103 | 22 |
| Viotto | K | 98 | 23 |
| Viotto | K1 (1. Angabe) | 100 | 25 |
| Viotto | K1 (2. Angabe) | 100 | 23 |
| Viotto | K1+2 | 102 | 23 |
| Viotto | L-5 | 114 | 25 |
| Viotto | N1 | 100 | 23 |
| Viotto | N1+2 | 102 | 23 |
| Viotto | N1+4 | 104 | 23 |
| Viotto | P | 90 | 24 |
| Viotto | P+3 | 93 | 24 |
| Viotto | P+4 | 94 | 24 |
| Viotto | P-1 | 89 | 24 |
| Viotto | PA+2 | 77 | 29 |
| Viotto | SL1 | 71 | 29 |
| Viotto | SM | 91 | 26 |
| Viotto | T16 | 83 | 24 |
| Viotto | WF | 73 | 29 |
| Viotto | WR | 72 | 29 |
| Viotto | WR2 | 73 | 29 |
| Zinner | Konzert 0W | 80 | 28 |
| Zinner | Konzert 1W | 85 | 27 |
| Zinner | Konzert 2*K | 88 | 22 |
| Zinner | Konzert 2*M | 88 | 24 |
| Zinner | Konzert 2K | 86 | 22 |
| Zinner | Konzert 2L | 86 | 26 |
| Zinner | Konzert 2M | 86 | 24 |
| Zinner | Konzert 3*K | 93 | 22 |
| Zinner | Konzert 3*M | 93 | 24 |
| Zinner | Konzert 390M | 90 | 25 |
| Zinner | Konzert 3K | 90 | 22 |
| Zinner | Konzert 3L | 90 | 26 |
| Zinner | Konzert 3M | 90 | 24 |
| Zinner | Konzert 4*K | 98 | 22 |
| Zinner | Konzert 4*M | 98 | 24 |
| Zinner | Konzert 465 | 91 | 24,5 |
| Zinner | Konzert 495M | 95 | 25 |
| Zinner | Konzert 4K | 95 | 22 |
| Zinner | Konzert 4L | 95 | 26 |
| Zinner | Konzert 4M | 95 | 24 |
| Zinner | Konzert 5K | 100 | 22 |
| Zinner | Konzert 5M | 100 | 24 |
| Zinner | Konzert 93M | 93 | 25 |
nach oben
|
| >>> © 2000-2009 by klarinette24 | webmaster <<<
|
|